... ...
Модель | LiXiang L6 PRO | LiXiang L6 MAX |
---|---|---|
Длинна | 4925 мм | 4925 мм |
Ширина | 1960 мм | 1960 мм |
Высота | 1735 мм | 1735 мм |
Колёсная база | 2920 мм | 2920 мм |
Количество посадочных мест | 5 | 5 |
Схема рассадки | 2-3 | 2-3 |
Полный запас хода CLTC | 1390 км | 1390 км |
Запас хода на электричестве CLTC | 182 км | 182 км |
20-дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20) | + | + |
20-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20) | + | + |
21-дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21) | дополнительная опция | дополнительная опция |
21-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21) | дополнительная опция | дополнительная опция |
Батарея | Литий-железо-фосфатная 36,8 кВт/ч | Литий-железо-фосфатная 36,8 кВт/ч |
Ретрансляторы | 4-х цилиндровый двигатель 1,5 л. Turbo | 4-х цилиндровый двигатель 1,5 л. Turbo |
Объем топливного бака | 60 л. / АИ-95 | 60 л. / АИ-95 |
Тип привода | полный | полный |
Максимальная мощность | 300 кВт | 300 кВт |
Максимальный крутящий момент | 529 Нм | 529 Нм |
Время разгона 0-100 км/ч | 5,4 сек. | 5,4 сек. |
Максимальная скорость | 180 км/ч (ограничена электроникой) | 180 км/ч (ограничена электроникой) |
Режимы энергопотребления | приоритет электричества приоритет топлива гибридный режим | приоритет электричества приоритет топлива гибридный режим |
Передние/ задние сиденья из кожи Наппа | +/+ | +/+ |
Подогрев/вентиляция передних сидений | +/+ | +/+ |
Подогрев/вентиляция задних сидений | +/+ | +/+ |
Передние сиденья с памятью/массажем/ электрорегулировкой | +/+/+ | +/+/+ |
Задние сиденья с памятью/массажем/ электрорегулировкой | +/-/+ | +/-/+ |
Продвинутая аудиосистема | + | - |
Аудиосистема Platinum | - | + |
Холодильник с задней части салона охлаждение/обогрев | - | + |
Трехзонная автоматическая система кондиционирования воздуха | + | + |
Рулевое колесо с подогревом | + | + |
Беспроводная зарядка телефонов в переднем ряду | + | + |
Панорамная крыша | + | + |
Бесключевой доступ | + | + |
128-линейный лидар | - | + |
Движение на перекрестках в городских условиях | - | + |
Обгон со сменой полосы движения | + | + |
Автоматическая парковка | - | + |
Автоматическое экстренное торможение | - | + |
Распознавание дорожных знаков | - | + |
Распознавание сигнала светофора | - | + |
Проекционный дисплей высокой четкости (HUD) | + | + |
15,7-дюймовый центральный дисплей (разрешение 3К) | + | + |
15,7-дюймовый развлекательный дисплей для переднего пассажира (разрешение 3К) | + | + |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.