... ...
Модель | LiXiang L8 PRO | LiXiang L8 MAX | LiXiang L8 Ultra |
---|---|---|---|
Длинна | 5080 мм | 5080 мм | 5080 мм |
Ширина | 1995 мм | 1995 мм | 1995 мм |
Высота | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Колёсная база | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
Количество посадочных мест | 6 | 6 | 6 |
Схема рассадки | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
Полный запас хода CLTC | 1360 км | 1360 км | 1415 км |
Запас хода на электричестве WLTC | 190 км | 190 км | 235 км |
20-дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20) | + | + | - |
20-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20) | + | + | - |
21-дюймовые серебристо-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21) | дополнительная опция | дополнительная опция | + |
21-дюймовые черно-серые диски (с бесшумными шинами 265/45 R21) | дополнительная опция | дополнительная опция | + |
Батарея | Литий-железо-фосфатная 42,8 кВт/ч | Литий-железо-фосфатная 42,8 кВт/ч | Литий-железо-фосфатная 52,3 кВт/ч |
Ретрансляторы | 4-х цилиндровый двигатель 1,5 л. turbo | 4-х цилиндровый двигатель 1,5 л. turbo | 4-х цилиндровый двигатель 1,5 л. turbo |
Объем топливного бака | 65 л. / АИ-95 | 65 л. / АИ-95 | 65 л. / АИ-95 |
Тип привода | полный | полный | полный |
Максимальная мощность | 330 кВт | 330 кВт | 330 кВт |
Максимальный крутящий момент | 620 Нм | 620 Нм | 620 Нм |
Время разгона 0-100 км/ч | 5,3 сек. | 5,3 сек. | 5,3 сек. |
Максимальная скорость | 180 км/ч (ограничена электроникой) | 180 км/ч (ограничена электроникой) | 180 км/ч (ограничена электроникой) |
Режимы энергопотребления | приоритет электричества приоритет топлива гибридный режим | приоритет электричества приоритет топлива гибридный режим | приоритет электричества приоритет топлива гибридный режим |
Передние/задние/3 ряд сиденья из кожи Наппа | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Подогрев/вентиляция передних сидений | +/+ | +/+ | +/+ |
Подогрев/вентиляция задних сидений | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние сиденья с памятью/ массажем/ электрорегулировкой | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Задние сиденья с памятью/ массажем/ электрорегулировкой | -/+/+ | -/+/+ | -/+/+ |
Подогрев/вентиляция 3 ряда сидений | +/- | +/- | +/- |
Продвинутая аудиосистема | + | - | - |
Аудиосистема Platinum | - | + | + |
Холодильник с задней части салона охлаждение/обогрев | - | + | + |
Трехзонная автоматическая система кондиционирования воздуха | + | + | + |
Рулевое колесо с подогревом | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефонов в переднем ряду | + | + | + |
Панорамная крыша | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + |
128-линейный лидар | - | + | + |
Движение на перекрестках в городских условиях | - | + | + |
Обгон со сменой полосы движения | только на трассе | + | + |
Автоматическая парковка | - | + | + |
Автоматическое экстренное торможение | - | + | + |
Распознавание дорожных знаков | - | + | + |
Распознавание сигнала светофора | - | + | + |
Проекционный дисплей высокой четкости (HUD) | + | + | + |
15,7-дюймовый центральный дисплей (разрешение 3К) | + | + | + |
15,7-дюймовый дисплей для переднего пассажира (разрешение 3К) | + | + | + |
15,7-дюймовый дисплей для задних пассажиров (разрешение 3К) | - | - | + |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.